天津ISO便り
2007年度の天津ISO進度状況が『品質目標達成度』として天津かべ新聞に掲載されました。
各部門の主な目標達成度は次の通り。
| 部門 | 項目 | 目標達成度 |
|---|---|---|
| 会社全体 | 出荷ロット不合格事故率 | 100% |
| 売上げ増加率 | 105% | |
| 納期達成度 | 100% | |
| 総務 | 新社員の安全教育 | 100% |
| 営業 | 新規顧客開拓 | 392% |
| 購買 | 入庫品合格率 | 80% |
| 技術 | 新製品規準書類の整備 | 100% |
| 製造 | 樹脂部品歩留り | 100% |
| 金属部品歩留り | 100% | |
| プレス | 生産性向上 | 94% |
| 稼働率 | 102% | |
| アルマイト | 生産性向上 | 95% |
| 稼働率 | 100% | |
| 塗装 | 生産性向上 | 100% |
| 稼働率 | 119% | |
| 成形 | 生産性向上 | 108% |
| 印刷 | 生産性向上 | 109% |
| 稼働率 | 100% | |
| 組立 | 生産性向上 | 105% |
| 稼働率 | 107% | |
| 出荷ロット検査合格率 | 105% |
2008/2/06更新 | »»»
